Comme chaque année, les 20km de Lausanne marquent vraiment le début de saison du TTP avec une participation massive des TTPien/nes aux deux courses disputées ce dimanche 29 avril 2018. Et cette année une « pression » supplémentaire était là, puisqu’il s’agissait de défendre le titre acquis en 2017 par équipe sur le 20km ! L’objectif étant même d’essayer de faire monter 2 équipes sur le podium, mais c’était sans compter sur une concurrence redoutable…
Au final, le TTP remporte à nouveau les 20km par équipe avec seulement 4″ d’avance seulement sur l’équipe classée deuxième (cumul des 5 meilleurs temps de l’équipe…), la deuxième équipe se classant tout de même 5e sur 35 équipe !
Félicitations à tous !
Sur le 10km les TTPien/nes étaient moins nombreux, et sont aller chercher également une belle 6ème place sur 63 équipes !
Les résultats du 10km:
Femmes
Nicoud Anne-Marie 47.05,7 10-F50 2.
Olivier Fanny 56.12,5 10-F30 258.
Hommes
Cosendai Jonas 37.25,8 10-H30 21.
Erhel Francois 37.33,0 10-H30 22.
Rina Christophe 38.04,9 10-H30 27.
Rochat Alexis 39.38,3 10-H30 39.
Masmejan Olivier 40.37,5 10-H20 83.
Behar Gregory 40.43,7 10-H45 13.
Schneider Elio 42.47,8 10-JunM 48.
Sghaier Alexandre 48.20,7 10-H30 290.
Les résultats du 20km:
Femmes
Antille Coralie 1:28.10,1 20-F20 7.
Berney Katja 1:32.09,0 20-F30 18.
Hattich Noémie 1:34.48,2 20-F20 20.
Pratiwi Josephine 1:36.09,9 20-F20 26.
von Boehn Friederike 1:36.26,6 20-F20 29.
Pilorge Maëlle 1:38.21,1 20-F30 39.
Antille Marine 1:38.35,1 20-F20 34.
Broglia Sophie 1:42.29,0 20-F20 48.
Gremeaux Frédérique 1:45.09,0 20-F40 43.
Hommes
Pilat Alexandre 1:12.33,5 20-H20 5.
Courtois David 1:14.05,3 20-H30 8.
Wider Matthieu 1:14.39,6 20-H30 10.
Roos Thomas 1:15.20,1 20-H30 11.
Gremeaux Vincent 1:17.29,2 20-H40 3.
Williams Ross 1:17.33,8 20-H20 20.
Tiozzo Michele 1:18.03,3 20-H40 5.
Venot Siegfried 1:19.22,3 20-H45 10.
Perreau Olivier 1:21.33,2 20-H30 53.
Fromentin Olivier 1:21.43,9 20-H50 10.
Gay Julien 1:24.47,3 20-H20 71.
Giesser Julien 1:24.49,0 20-H30 85.
Mantini Jivan 1:25.20,8 20-H20 78.
Vietmeier Sven 1:26.41,9 20-H30 105.
Lajmi Yassine 1:28.02,7 20-H40 40.
Bach Philippe 1:28.07,1 20-H30 136.
Melloni Tomaso 1:28.13,7 20-H30 144.
Dubois Jean 1:28.14,0 20-H40 44.
Renaudineau Charly 1:28.55,3 20-H30 162.
Salaun Nicolas 1:29.04,7 20-H30 166.
Maas Jochen 1:29.35,3 20-H30 183.
Foley Simon 1:29.45,3 20-H45 55.
Rama Adrien 1:30.55,5 20-H20 172.
Patricio Antonio 1:32.04,8 20-H30 250.
Terrier Laurent 1:32.30,6 20-H50 49.
Delefortrie Jonas 1:33.32,2 20-H30 290.
Morin Thomas 1:37.09,7 20-H40 139.
Bobillier Michel 1:37.28,8 20-H45 140.
Dambri Sheeran 1:37.36,7 20-H30 432.
Aubry Xavier 1:38.38,6 20-H30 466.
Encore bravo à tous !
Bon repos bien mérité 😉
Les résultats complets:
20 km de Lausanne 2018 – classements